نقد و بررسی
تلویزیون هوشمند ال ای دی جی پلاس مدل GTV-55PU716N سایز 55 اینچ
اگر این محصول را قبلاً از مدآوری خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد و همچنین در صورت تمایل می توانید به صورت ناشناس دیدگاه خود را ثبت کنید.

بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
تومان
ثبت اطلاعات
اگر این محصول را قبلاً از مدآوری خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد و همچنین در صورت تمایل می توانید به صورت ناشناس دیدگاه خود را ثبت کنید.
منبع انرژی | برق شهری |
---|---|
امکانات تلویزیون | رابط هوشمند |
کیفیت تصویر | Ultra HD – ۴K |
رزولوشن | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
سایز صفحه | ۵۵ اینچ |
نوع رابط هوشمند | Android |
پردازنده | چهار هستهای |
اپلیکیشن | قابل نصب |
بازی | قابل نصب |
تعداد درگاه های HDMI | سه عدد |
امکانات و قابلیتها | Digital Recording Live Play Back- بر روی حافظه خارجی Simplink- HDMI CEC حالت صرفهجویی انرژی Time Shift پشتیبانی از شبکههای HD صدا و سیما (HEVC) |
توضیحات درگاههای USB | USB ۲.۰ |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۲۳۹x۸۹x۷۱۶ میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۲۳۹x۲۷۴x۷۷۴ میلیمتر |
سایر توضیحات صدا | کنترل تطبیقی صدا ARC- Audio Return Channel |
سایر توضیحات تصویر | نوع پنل IPS زاویه دید گسترده نور پس زمینه Direct-LED کاهش دهنده نویز تصاویر |
شناسه | ۲۹۰۲۰۹۶۶۰۰۴۵۵ |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi پورت HDMI پورت USB پورت LAN |
اقلام همراه | ریموت کنترل دفترچه راهنما |
تکنولوژی صفحه | LED |
نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
نوع صفحه | تخت |
مشخصات کیفی | پشتیبانی از شبکه های تلویزیونی ۴K |
تیونر | DVB-T۲ |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار مدآوری است.
0دیدگاه